구분 | 내용 |
---|---|
직무 | 공인중개사 사무소를 개설하여 중개업 무에 종사하는 경우 |
공인중개사 자격취득자 2인 이상이 중개법인을 설립하여 중개 업무에 종사하는 경우 | |
기존의 공인중개사 사무소 또는 법인인 중개법인에 소속 공인중개사로 취업하는 경우 |
구분 | 내용 |
---|---|
공인중개사 전망 | 개인사무소 취업 |
합동사무소 취업 | |
부동산관련 기업 취업 (중개법인등) | |
정부재투자기관 취업 (중개법인등) | |
일반기업 취업 (부동산팀, 관재팀) | |
은행 등 금융기관 부동산 금융파트 취업 | |
외국인 투자중개법인 취업 | |
취업중인 직장인의 각종 수혜 (자격증 수당, 승급우대 등) | |
부동산투자신탁회 | |
부동산 컨설팅업 등 |
개설절차 | 세부사항 |
---|---|
사전교육 인수 | 전국 부동산 중개협회 또는 현 국토해양부 지정 중개업자 사전교육기관에서실시하고 있는 사전교육을이수하고 사전교육이수확인증을 교부받음. 사전교육일정 : 매월 초에 협회 교육부(02-879-2060)또는 협회 각 지방지부에 문의 사전교육시간 : 32시간 이상 44시간 이하(현재 4일간 사전교육) 사전교육 장소 :수도권(전국 부동산 중개협회 회관) , 지방(각 지부 협회에 문의) |
개설 등록신청 (시 · 군 · 구청) |
사무소를 두고자 하는 관할 시장·군수·구청장에게 제출 ※등록신청시 제출 구비서류 - 등록신청서 - 공인중개사 자격증 사본 - 법인의 경우 등기부등본 - 사전교육이수 확인증 - 사무실 임대차 계약서 - 반명함판 사진 - 외국인 또는 외국에 주영업소를 둔 법인의 경우증명서 및 영업소 등기서류 |
등록통지 (시 · 군 · 구청) |
등록신청을 받은 등록관청은 7일 이내에 법인과 공인중개 사인 중개업자로 구분하여 등록하고등록 신청인에게 개설등록을개별통지(서면) 하여야 한다. (규칙 제2조 제3항) |
업무보증 설정 (등록 신청자) |
1) 업무보증설정 (중개사무소 개설등록 후 10일 이내) 2) 업무보증 설정신고: 등록행정기관에 신고 또는 보증기관이 등록행정기관에 통보 3) 업무보증 설정기관 : 대한공인중개사협회, 보증보험, 공탁 4) 업무보증 설정금액: 개인인 경우 5천만 원 이상 / 법인인 경우 1억 원 이상 5) 업무보증 수수료 : - 개인 1억 원 업무보증 시 : 250,000원 (협회 가입시 237,500원) - 법인 1억5천만 원 업무보증 시 :500,000원 (협회 가입시 475,000원) 6) 구비서류 : 협회 공제 가입 시 공제증서 사본 1부 , 보증보험 가입 시 보증보험증권 사본 1부 |
등록증 교부 (등록 신청자) |
등록관청은 등록을 할 때 중개업 등록대장에 등록에 관한 사항을 기재하고업무보증 설정 여부를 확인한 후 등록증 교부. |
인장등록 (시 · 군 · 구청) |
중개업무 개시 전에 인장을 등록행정기관에 등록하여야 한다. - 개인인 경우: 인감증명법에 의하여 신고한 인장 - 법인인 경우: 상업등기 처리규칙에 의하여 신고한 인장 |
업무의 개시 | 업무 개시 |
사업자 등록신청 (시 · 군 · 구청) |
업무개시일로부터 20일 이내 담당 세무서에 신청 ※구비서류 - 사업자의 등록신청서 - 개인인 경우 : 임대차계약서 - 법인인 경우 : 법인등기부 등본 - 중개업등록증 사본 |
구분 | 내용 |
---|---|
주요업무 | 부동산의 최유효 이용방안에 대한 자문 |
부동산 사업전략 분석 | |
입지선정 및 사업타당성 분석 | |
부동산 투자 및 개발에 대한 자문 | |
재개발, 재건축 타당성 조사 | |
부동산 관련 각종 법규 및 세제 자문 |
구분 | 내용 |
---|---|
공인중개사 결격사유자 | 부정한 방법으로 공인중개사의 자격을 취득한 경우 |
제7조제1항의 규정을 위반하여 다른 사람에게 자기의 성명을 사용하여 중개업무를 하게 하거나 공인중개사 자격증을 양도 또는 대여한 경우 | |
제36조의 규정에 의한 자격정지처분을 받고 그 자격정지기간 중에 중개업무를 행한 경우(다른 중개업자의 소속공인중개사, 중개보조원 또는 법인인 중개업자의 사원, 임원이 되는 경우를 포함) | |
이 법을 위반하여 징역형의 선고를 받은 경우 | |
시험에서 부정한 행위를 한 응시자로 그 시험시행일로부터 5년간 시험응시자격을 정지 받은자 |
구 분 | 시 험 과 목 | 문항수 | 시험시간 | 시험방법 |
---|---|---|---|---|
제1차시험 (2과목) | 1. 부동산학개론(부동산감정평가론 포함) 2. 민법 및 민사특별법 중 부동산 중개에 관련되는 규정 |
과목 당 40문항 | 100분 (09:00~10:40) |
객관식 5지선택형 |
제2차시험 (3과목) | 1. 공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고에 관한 법령 및 중개 실무 2. 부동산공시에 관한 법령(부동산등기법, 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한법률, 부동산 관련 세법) 3. 부동산 공법 중 부동산중개에 관련되는 규정 |
과목 당 40문항 | 150분 (12:00~14:30) |
구 분 | 합격결정기준 |
---|---|
1 / 2차시험 공통 | 매 과목 100점을 만점으로 하여 매 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상 득점한자 |
구분 | 예제 |
---|---|
제1차시험에 합격한 자에 대하여는 다음 회의 시험에 한하여 제1차시험을 면제함. | ex) 2012년 10월 28일 시행된 제23회 공인중개사 시험에 응시하여 1차 시험에 합격한 사람에 다음 해 2013년도에 시행되는 제24회 공인중개사 1차 시험 면제혜택을 받을 수 있습니다. |
구분 | 내용 |
---|---|
응시원서 접수방법 |
인터넷 원서접수 : Q-net 회원 가입 후 인터넷을 통한 원서접수만 실시 |
인터넷환경에 익숙하지 못한 수험자나 시설이 구비되지 못하여 내방한 수험자는 공단 지역본부 및 지사에서 인터넷접수 도우미 서비스를 제공받을 수 있음 | |
내방시 준비물 : 사진(3.5*4.5㎝) 1매, 전자결재 수단(신용카드, 계좌이체, 가상계좌) | |
수험자는 응시원서에 반드시 본인 사진을 첨부하여야 하며, 타인의 사진 첨부 등으로 인하여 신분확인이 불가능할 경우 시험에 응시할 수 없음. |
구분 | 시험과목 | 시험범위 | 출제비율 |
---|---|---|---|
제1차 시험 (2과목) |
부동산학개론 (부 동산감정평가론 포함) |
부동산학총론 부동산학각론 (부동산경제론 / 시장론 / 정책론 / 투자론 / 금융론 / 개발및관리론) |
85%내외 |
부동산감정평가론 (감정평가의 기초이론 / 감정평가방식 / 부동산가격공시제도) |
15%내외 | ||
민법 및 민사특별법 중 부동산 중개에 관련되는 규정 |
민법의 범위 - 총칙 중 법률행위 - 질권을 제외한 물권법 - 계약법 중 총칙 / 매매 / 교환 / 임대차 |
85%내외 | |
민사특별법의 범위 - 주택임대차보호법 - 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 - 가등기담보 등에 관한 법률 - 부동산 실권리자 명의등기에 관한 법률 - 상가건물 임대차보호법 |
15%내외 | ||
제2차 시험 (3과목) |
공인중개사의 업무 및부동산 거래신고에 관한 법령 및 중개 실무 |
공인중개사법 부동산 거래 신고에 관한 법률 |
70%내외 |
중개실무 | 30%내외 | ||
- 부동산공시에 관한 법령(부동산등기법,측량 / 수로조사 및 지적에 관한 법률) - 및부동산 관련 세법 |
부동산등기법 | 30%내외 | |
측량/수로조사 및 지적에 관한 법률 제2장 제4절 및 제3장 | 30%내외 | ||
부동산 관련 세법(상속세, 증여세, 법인세, 부가가치세 제외) | 40%내외 | ||
- 부동산공법 중 부동산중개에 - 관련 되는규정 |
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | 30%내외 | |
도시개발법 도시 및 주거환경정비법 |
30%내외 | ||
주택법, 건축법, 농지법 | 40%내외 |
단 원 | 16회 | 17회 | 18회 | 19회 | 20회 | 21회 | 22회 | 23회 | 24회 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부동산학총론 |
기본개념 | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
특성·속성 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
소계 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
부동산학각론 |
경제론 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 48 |
시장론 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
정책론 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 41 | |
투자론 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 52 | |
금융론 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 52 | |
입지론 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 27 | |
이용·개발론 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |
관리론 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
마케팅론 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
소계 | 32 | 30 | 31 | 32 | 34 | 29 | 30 | 30 | 31 | 279 | |
부동산감정평가론 |
기초이론 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 |
가격공시제도 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
평가 3방식 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
소계 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 58 | |
총계 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360 |
단원 | 16회 | 17회 | 18회 | 19회 | 20회 | 21회 | 22회 | 23회 | 24회 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
민법총칙 |
권리의변동 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
법률행위 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 19 | |
의사표시 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | |
법률행위의 대리 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
무효와 취소 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
조건과 기한 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | |
소계 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 86 | |
물권법 |
물권법 총론 및 변동 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 34 |
점유권 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
소유권 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23 | |
용익물권 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
담보물권 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 34 | |
소계 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 125 | |
계약법 |
계약법총론 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 47 |
매매 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21 | |
교환 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
임대차 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | |
소계 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 91 | |
민사특별법 |
주택임대차법 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
상가임대차법 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
집합건물소유법 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | |
가등기담보법 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
실명등기법 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
소계 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 56 | |
총계 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360 |
단원 | 16회 | 17회 | 18회 | 19회 | 20회 | 21회 | 22회 | 23회 | 24회 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법령 |
총칙 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 |
공인중개사제도 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
중개업의 등록 및 결격사유 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
중개업 일반 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 44 | |
중개업자의 의무 및 책임 | 7 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 68 | |
중개수수료 및 실비 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
지도∙감독 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
부동산중개업협회 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
벌칙 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
종합(판례등) | 6 | - | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 31 | |
소계 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 28 | 30 | 28 | 28 | 255 | |
중개실무 |
총설 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
중개(의뢰)계약 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | |
중개대상물의 조사∙확인∙설명 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | |
중개활동 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | |
거래계약의 체결 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
주택∙상가건물임대차 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | |
경·공매 관련 실무 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 12 | |
매수신청대리 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
소계 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 105 | |
총계 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360 |
단원 | 16회 | 17회 | 18회 | 19회 | 20회 | 21회 | 22회 | 23회 | 24회 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공법 |
국토계획 및 이용에 관한 법 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 112 |
개발제한구역 관련 특별법 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
도시개발법 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | |
도시 및 주거환경정비법 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | |
건축법 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 61 | |
주택법 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 57 | |
농지법 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
산림법 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
산지관리법 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
총계 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360 |
단원 | 16회 | 17회 | 18회 | 19회 | 20회 | 21회 | 22회 | 23회 | 24회 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지적법 |
총칙 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - |
6
|
|
지적공부 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 28 | |
지적측량 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 | |
토지 등록사항 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 25 | |
토지이동 및 지적정리 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25 | |
보칙 및 벌칙 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | |
소계 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 110 | |
부동산등기법 | 총설 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 |
등기의 일반적절차 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 32 | |
각종권리에 관한 등기절차 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 32 | |
등기 기관 및 설비 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | |
등기절차 각론 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 22 | |
소계 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 110 | |
총계 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 220 |
단원 | 16회 | 17회 | 18회 | 19회 | 20회 | 21회 | 22회 | 23회 | 24회 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법령 | 조세총론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
지방세 |
취득세 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
등록세 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
재산세 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
소계 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 78 | |
국세 |
종합부동산세 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
양도소득세 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | |
상속세 및 증여세 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
기타국세 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
소계 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 62 | |
총계 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 140 |
구분 | 내용 |
---|---|
부동산학 총론 | 부동산의 개념이나 특성은 매회 기본으로 자주 출제되고 있는 부분으로 복합개념의 구분, 토지소유권의 범위 등을 중점적으로 학습하고 토지의 특성에 따른 파생현상의 연결 또한 학습해 두어야 한다. |
부동산학 각론 | 경제론, 시장론, 투자론, 금융론은 문제 출제 비중이 높은 부분으로 중점적으로 학습해야한다. 특히 부동산금융론은 매회 5~6문제정도 출제된다. |
부동산감정평가론 | 수험생이 가장 어렵게 공부하는 부분으로 출제빈도가 가장 높은 단원이라고 할 수 있다. 최근 감정평가에 관한 규칙에서의 출제비중이 높아지고 있기 때문에 관련 법조문 중 출제 비중이 높은 법조문을 중심으로 학습해야 하며 특히 감정평가방식에서는 난이도 높은 문제의 비중이 크기 때문에 기본적인 내용 및 기초내용을 확실히 다져야한다. |
구분 | 내용 |
---|---|
민법총칙 | 민법총칙편에서는 법률행위를 중심으로 출제된다. 특히 [의사표시]와 [법률행위의 대리]편은 단원자체의 출제빈도가 높을 뿐만 아니라 민법 전반의 이해를 넓히기 위해서도 기본사항에 대해 확실하게 이해를 하여야만 최근의 사례중심의 응용된 문제를 풀어나갈 수 있다. 문제를 풀어나가면서 이해가 안되는 부분은 기본이론 부분을 반드시 다시 정리하여 둘 필요가 있다. |
물권법 | 물권법은 물권일반,변동, 점유권,소유권,용익물권, 담보물권 등 물권 전반에서 출제되고 있으므로 공부할 분량은 많지만 민법총칙이나 계약법에 비해 문제가 정형화(定型化)되어 있으므로 기본사항에 대한 정확한 이해를 한다면 문제에 접근하는데 있어서는 어렵지 않으리라 본다. |
계약법 | 계약법은 학습량에 비해 모든 단원이 출제빈도가 높은 편으로 총론, 각론 어느 단원에도 소홀함 없이 정리를 해야하며 특히 임대차 관련해서는 확실하게 정리해야한다. |
민사특별법 | 민사특별법은 주택임대차보호법에서 매회 2~4문제, 가등기담보 등에 관한 법률에서 매회 2~3문제, 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률에서 매회 2~3 문제의 출제유형을 보이고 있다. 민사특별법의 각 규정은 구체적이기때문에 마무리단계에서 조문정리만으로도 확실하게 득점할 수 있다. 고득점을 위해서는 위에 열거한 민사특별법에서 실수가 없어야 할 것이다. |
구분 | 내용 |
---|---|
공인중개사법령 | 공인중개사법령은 법과 시행령, 시행규칙으로 구성되어 있으며, 전체 117개 조문으로 구성되어 있다. 조문 숫자도 많지 않고 내용도 그리 어려운 편은 아니지마 문제가 출제되는 숫자는 많아서 공인중개사법령에서만 28문제 내외가 출제된다. 범위가 좁은 대신에 전 범위에서 문제 자체가 매우 예민하게 출제되므로 단어 하나의 의미, 연결조사의 의미까지도 정확하게 알고 있어야만 문제를 해결할 수 있다. 그러므로 법령의 내용이 어떤 형태의 지문으로 변형되어 출제되더라도 그 지문에 왜 맞고, 틀리는지를 쉽게 찾을 수 있도록 정확하게 정리해야 한다. |
중개실무 | 중개실무는 공인중개사 시험과목 6과목에 그 내용이 모두 들어가 있을 만큼 시험범위가 광점위하고 막연해 보이지만 실제 시험에서는 매 시험마다 출제되는 부분에서 반복 출제된다는 특징이 있다. 따라서 매 시험마다 출제되는 다음 부분만 정확하게 정리하면 별 어려움 없이 정답을 찾을 수 있다. 중개계약의 개념과 일반(전속) 중개계약서, 중개대상물 조사•확인방법과 중개대상물 자체의 기본적인 사항, 권리관계에 관한 사항, 토지거래허가제와 「농지법」 및 주택거래신고제, 분묘기지권과「장사 등에 관한 법률」,「외국인토지법」, 중개대상물 확인•설명서 서식의 특징과 작성방법,「부동산 실권리자 명의 등기에 관한 법률」,「주택임대차보호법」,「상가임대차보호법」, 경매 및 공매 등이다. |
구분 | 내용 |
---|---|
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | 이 법은 40문제 중에서 출제비중이 가장 높기 때문에 반드시 비중을 두고 집중적으로 공부해야할 단원이다. |
도시계획법 | 이 법은 도시개발법에 관한 절차법이기 때문에 암기보다는 절차에 대한 체계를 중심으로 이해가 우선 되어야한다. |
도시 및 주거환경정비법 | 이 법은 최근에 다소 난도가 높게 출제되는 경향을 보이므로 심화학습이 필요하다. 도시개발법과 마찬가지로 정비사업에 관한 절차법이기 때문에 절차에 대한 체계를 중심으로 학습해야 한다. |
건축법 및 주택법 | 이 법은 숫자에 대한 사항이 비교적 많은 편이며 기술적인 색채가 강한 법으로 내용 이해가 중요하고 암기도 요구되기 때문에 폭넓은 반복 학습이 필요하다. |
농지법 | 이 법은 심화학습보다는 간단히 개념을 정리한다는 생각으로 공부하는 것이 효율적이다. |
구분 | 내용 |
---|---|
부동산등기법 | 공부해야 하는 조문이 상당히 많기 때문에 많은 학습량이 요구되는 단원이다. 또한 최근에는 전반을 폭 넓게 묻는난도 높은 문제가 출제되는 부분으로서 철저한 이해 위주의 접근이 요구되며, 실제 출제유형도 폭넓은 이해를 요구하는 다양하고 심도 있는 패턴으로 변화되고 있다. 조문을 중심으로 한 공부만으로는 출제수준을 따라갈 수 없기 때문에 조문을 통해 개념을 확실히 이해한 후 관련 판례 및 예규 등과 정확히 부합되는 사례를 적용하여 함께 공부하여야 한다. |
지적법 | 이전에는 법령에 규정된 내용을 중심으로 비교적 평이하게 출제되는 편이었으나 최근에는 비중있게 출제되지 않았던 지적실무 등에 관한 문제들이 깊이 있게 다루어지는 등 의외의 출제유형도 보이고 전반적으로 지문이 길어지고 있어 문제분석에 소요되는 시간이 많아졌다. 또한 시행령 등에서 규정하고 있는 까다로운 조문들이 구체적으로 언급되고 지적에 관련한 구체적 예규들도 등장하고 있어 문제의 접근이 쉽지 않은 추세이다. 세부적인 내용을 묻기보다는 전반에 걸치는 포괄적인 사항으로 문제를 구성하여 전체의 맥락에 대한 이해가 요구되는 단원이다. |
구분 | 내용 |
---|---|
조세총론 | 조세에서 사용되는 용어와 조세의 분류, 조세의 전반적인 흐름과 체계를 정리한 단원으로 매년 2문제 정도 출제가 되고 있으므로 중요 부분의 내용은 정확히 이해하고 정리할 필요가 있다. |
취득세 | 부동산과 관련된 조세의 첫 출발이 되는 조세로써 출제비중도 높고 난이도 높은 문제가 출제되는 단원이다. 최근 들어 시험의 경향이 단편적인 한 부분의 내용보다 취득세에 관련된 다양한 내용을 폭넓게 묻고 있으므로 전 부분을 고르게 학습해야 한다. |
재산세 | 재산세는 부동산 보유와 관련된 조세의 핵심으로 여전히 출제비중이 높은 단원으로 특히 주택 관련 세율과 납세의무자 및 부과와 징수에 주의하여 학습하여야 한다. |
종합부동산세 | 재산세 과세대상이 되는 주택(별장 제외)과 합산과세대상 토지에 대하여 과세하는 종합부동산세는 재산세와 이원적 체계를 형성하는 조세로써 보유와 관련된 조세의 한 축을 담당하고 있으며 출제비중이 높은 편이다. |
양도소득세 및 종합소득세 | 가장 많은 문제가 출제되는 단원으로 난이도 높은 문제도 자주 나온다. 출제되는 문제가 어려운 만큼 암기식이나 단편적인 지식이 아닌 전반에 걸친 흐름을 이해하며 세부적인 사항까지 심도있게 학습해야한다. |
회차 | 시행일자 | 접수자수 | 응시자수 | 합격자수 | 합격률 |
---|---|---|---|---|---|
제25회 1차 제25회 2차 |
14.10.26 | 112,311 71,641 |
75,235 45,655 |
16,992 8,956 |
22.59% 63.7% |
제24회 1차 제24회 2차 |
13.10.27 | 96,279 62,380 |
62,817 39,343 |
14,243 9,846 |
22.67% 25.03% |
제23회 1차 제23회 2차 |
12.10.28 | 114,649 71,067 |
69,335 44,540 |
12,711 11,373 |
18.33% 25.53% |
제22회 1차 제22회 2차 |
11.11.23 | 106,980 86,179 |
72,482 56,875 |
9,800 12,675 |
13.52% 22.28% |
제21회 | 10.10.24 | 127,459 | 67,039 | 15,073 | 22.5% |
제20회 | 09.10.25 | 155,024 | 73,180 | 15,906 | 21.7% |
제19회 | 08.10.26 | 169,434 | 89,428 | 16,117 | 18.0% |
제18회 | 07.10.28 | 153,449 | 82,465 | 19,593 | 23.8% |
제17회 | 06.10.29 | 147,401 | 79,398 | 10,496 | 13.2% |
제16회 | 05.10.30 | 151,636 | 81,543 | 16,603 | 20.4% |
제15회 추가 | 05.05.22 | 138,272 | 88,622 | 30,680 | 34.6% |
제15회 | 04.11.14 | 239,263 | 122,318 | 1,805 | 1.5% |
제14회 | 03.09.21 | 261,153 | 147,500 | 29,850 | 20.2% |
제13회 | 02.10.20 | 265,995 | 159,795 | 19,144 | 12.0% |
제12회 | 01.09.16 | 132,995 | 85,456 | 15,080 | 17.6% |
제11회 | 00.09.24 | 129,608 | 91,813 | 14,582 | 15.9% |
제10회 | 99.04.25 | 130,116 | 81,585 | 14,781 | 18.1% |
제9회 | 97.11.02 | 120,485 | 69,953 | 3,469 | 5.0% |
제8회 | 95.11.12 | 72,940 | 42,423 | 1,102 | 2.6% |
제7회 | 93.11.14 | 49,602 | 28,114 | 2,090 | 7.4% |
제6회 | 91.11.10 | 95,775 | 65,187 | 1,798 | 2.8% |
제5회 | 90.04.01 | 42,766 | 30,660 | 3,524 | 11.5% |
제4회 | 88.12.18 | 33,400 | 25,964 | 5,507 | 21.2% |
제3회 | 87.11.29 | 26,257 | 19,166 | 943 | 4.9% |
제2회 | 86.11.02 | 39,089 | 26,167 | 3,018 | 11.5% |
제1회 | 85.09.22 | 198,808 | 157,923 | 60,277 | 38.2% |
구분 | 내용 |
---|---|
준비사항 | 수험자는 시험시행일 전일까지 시험장 위치 및 교통편을 확인하여야 하며(단, 시험실 출입은 할 수 없음), 시험당일 교시별 입실시간까지 신분증[주민등록증, 운전면허증, 공무원증, 유효기간 내 여권, 외국인등록증 및 재외동포 국내거소증, 신분확인증명서 및 주민등록 발급신청서, 학생증 및 청소년증 등(단, 사진부착 및 주민등록번호 기재된 경우만 허용)], 수험표, 검정색 사인펜을 소지하고 해당 시험실의 지정된 좌석에 착석하여야 합니다. |
